Example Call Costs
| UK (Geographic) | 0.9p | 
| UK Mobile Networks | 9.5p | 
| UK '3' Mobile Network | 18.6p | 
| USA / Canada(exc. Hawaii/Alaska) | 0.9p | 
| Australia | 1p | 
| Europe including: Austria, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Spain, Portugal, Belgium, Sweden, Denmark, Poland, Russia (Moscow / St. Petersburg) Greece, Switzerland, Estonia, Hungary, Cyprus, Luxembourg, Israel, Iceland | 1p | 
| Turkey (Istanbul) | 1.5p | 
| Taiwan, S.Korea (Seoul), Malaysia, China, Singapore, Thailand, Hong Kong | 1p | 
| Peru (Lima), Mexico (Mexico City), Brazil (Brazil Sao Paulo / Rio), Venezuela (Caracas), Chile (Santiago) | 1p | 
| India | 7.1p | 
| India (Bangalore, Bombay, Calcutta, Delhi, Hydrabad, Madras) | 5.5p | 
| Pakistan | 6.5p | 
| Bangladesh (Chittagong) | 4.6p | 
| Iraq (Bagdhad) | 3p | 
| Iran (Tehran) | 5.5p | 
| UK Freephone (0800/0808) | 0p | 
| UK 0870 | 0.9p | 
| UK 0845 | 4.7p | 

